Абонементы
В новом сезоне клубом принято решение изменить формат абонемента и предложить болельщикам специальную программу «Сезон», состоящую из пяти «Серий», каждая из которых является мини-абонементом на три матча.
Для владельцев абонементов на сезон-19/20 скидка на каждую из «Серий» составит 20% от суммарной стоимости билетов, для остальных болельщиков – 15%. Обращаем ваше внимание, что скидка применяется автоматически. Стоимость мини-абонемента при выборе места указана уже с учетом вашей скидки 15 или 20% и соответствует ценам из расположенной ниже таблицы.
Все, кто приобретет первые четыре «Серии» подряд, получат матчи Кубка России и пятую «Пятую серию» совершенно бесплатно. Это делает приобретение всех «Серий» «Сезона» не менее выгодным, чем покупка классического абонемента!
Подробнее о других преимуществах программы «Сезон» вы можете прочесть по ссылке.
«ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина»
Стоимость пакетов входных билетов, включающих в себя матчи «Динамо» (Москва) – «Сочи» (Сочи), «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула)
Трибуна | Сектор | Цена за единицу, руб. | |
Стоимость пакета | Стоимость пакета для владельцев сезонных абонементов 2019/20 гг. | ||
Трибуна А | 106,107,108 | 5100 | 4800 |
Трибуна А | 105,109 | 2975 | 2800 |
Трибуна А | 103,104,110,111 | 2125 | 2000 |
Трибуна А | 101,102,112 | 1913 | 1800 |
Трибуна А | 201,202,203,211,212 | 8585 | 8080 |
Трибуна А | 204,205,209,210 | 10625 | 10000 |
Трибуна А | 206,207,208 | 13600 | 12800 |
Трибуна А | 304,305,306,307 | 2295 | 2160 |
Трибуна А | 301,302,303,308,309,310 | 1785 | 1680 |
Трибуна D | 101,102,103,104,105,106, 107,108,109,110 | 1346 | 1215 |
Трибуна D | 201,202, 203,204,205,206,207,208 | 1481 | 1337 |
Трибуна D | 301,302,303,304,305,306, 307,308,309,310,311,312 | 1210 | 1092 |
Трибуна С | 105,106,107 | 2975 | 2800 |
Трибуна С | 104,108 | 2805 | 2640 |
Трибуна С | 102,103,109,110 | 1955 | 1840 |
Трибуна С | 101,111,112 | 1828 | 1720 |
Трибуна С | 201,202,210,211,212 | 8585 | 8080 |
Трибуна С | 203,204,208,209 | 10625 | 10000 |
Трибуна С | 205,206,207 | 13600 | 12800 |
Трибуна С | 304,305,306,307,308 | 2295 | 2160 |
Трибуна С | 301,302,303,309,310,311 | 1785 | 1680 |
Парковка на стадионе
С информацией о приобретении парковки на время матча вы можете ознакомиться в разделе Автопропуска.