Динамо-2

Котов
Сергей Владимирович
Тренер по работе с вратарями
Общая информация
Дата рождения | 17 марта 1982 года |
Место рождения | Камышин |
- Карьера и достижения
-
Игровая карьера
1997 | "Энергия" Камышин - 9 игр (-12 голов)
1998 | "Ротор-Камышин" Камышин - 6 игр (-6 голов)
1998-99 | "Спартак-Д" Москва - 28 игр (-24 гола)
2000-01 | ФК "Химки" - 23 игры (-28 голов)
2002 | "Сатурн-REN TV" Раменское - 1 игра (-1 гол)
2003 | "Черноморец" Новороссийск
2004-05 | "Сатурн" Егорьевск - 31 игра (-40 голов)
2005 | ФК "Химки" - 8 игр (-7 голов)
2006 | "Динамо" Махачкала - 2 игры (-5 голов)
2006-08 | "Звезда" Иркутск - 59 игр (-59 голов)
2008-10 | "Салют-Энергия" Белгород - 37 игр (-38 голов)
2011-12 | "Горняк" Учалы - 16 игр (-15 голов)
2012-13 | ФК "Химки" - 1 игра
2013 | "Арсенал-2" Тула - 2 игры (-2 гола)
2013-16 | "Арсенал" Тула - 23 игры (-26 голов)
Достижения
Победитель Первенства ФНЛ: 2013/14, 2015/16
Победитель зонального турнира второго дивизиона: 2006 (зона «Восток»)
Победитель зонального турнира Первенства КФК: 2000 (зона «Московская область», группа «Б»)
- Биография
- Медиа
- Личное
- Основной состав
-
-
Предыдущий матч
Бетсити Кубок России, 1/8 финала
ВТБ Арена - «Динамо» им.Л.Яшина
- Динамо-2
-