История клуба
Выберите
десятилетие
- 1940
- Чемпионат СССР — 1 место 24 матча: + 16 (17) (одна победа присуждена без игры из–за неявки ленинградского «Зенита») = 4, -4, 36 очков, мячи 74:30 (77:30)
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
- Чемпионат СССР — 1 место 22 матча: + 19 =2, –1, 40 очков, мячи 73:13
- Кубок СССР — Финал. Динамо (М) – ЦДКА 1:2
- 1946
- Чемпионат СССР — 2 место 22 матча: +16=1–5, 33 очка, мячи 68:17
- Кубок СССР — 1/4 финала
- 1947
- Чемпионат СССР — 2 место 24 матча: +19 =2–3, 38 очков, мячи 57:15.
- Кубок СССР — 1/8 финала
- 1948
- Чемпионат СССР — 2 место 26 матчей: +18=4–4, 40 очков, мячи 85:28
- Кубок СССР — 1/2 финала
- 1949
- Чемпионат СССР — 1 место 34 матча: +26=5–3, 57 очков, мячи 104:30
- Кубок СССР — Финал. Динамо (М) – Торпедо (М) 1:2
1940
Чемпионат СССР – 1 место
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 5 | май | вс | чемпионат | в | Крылья Советов (Москва) | 1:1 | Аркадьев |
1940 | 13 | май | пн | чемпионат | в | Локомотив (Тбилиси) | нет | Аркадьев |
1940 | 18 | май | сб | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 0:1 | Аркадьев |
1940 | 24 | май | пт | чемпионат | в | Трактор (Сталинград) | 0:0 | Аркадьев |
1940 | 29 | май | ср | чемпионат | в | Стахановец (Сталино) | 5:2 | Аркадьев |
1940 | 4 | июн | вт | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 8:5 | Аркадьев |
1940 | 10 | июн | пн | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 2:2 | Аркадьев |
1940 | 16 | июн | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1:0 | Аркадьев |
1940 | 21 | июн | пт | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 1:3 | Аркадьев |
1940 | 2 | июл | вт | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 2:1 | Аркадьев |
1940 | 12 | июл | пт | чемпионат | д | Металлург (Москва) | 2:3 | Аркадьев |
1940 | 25 | авг | вс | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 7:0 | Аркадьев |
1940 | 1 | сен | вс | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 5:1 | Аркадьев |
1940 | 6 | сен | пт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | нет | Аркадьев |
1940 | 22 | сен | вс | тов. межд. | д | Славия (София) | 4:0 | Аркадьев |
1940 | 25 | сен | ср | чемпионат | д | Трактор (Сталинград) | 3:2 | Аркадьев |
1940 | 29 | сен | вс | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 2:2 | Аркадьев |
1940 | 6 | окт | вс | чемпионат | в | Металлург (Москва) | 8:2 | Аркадьев |
1940 | 11 | окт | пт | чемпионат | д | Стахановец (Сталино) | 1:2 | Аркадьев |
1940 | 15 | окт | вт | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 5:0 | Аркадьев |
1940 | 20 | окт | вс | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 2:0 | Аркадьев |
1940 | 24 | окт | чт | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 3:0 | Аркадьев |
1940 | 29 | окт | вт | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 4:0 | Аркадьев |
1940 | 3 | ноя | вс | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 4:2 | Аркадьев |
1940 | 8 | ноя | пт | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 6:1 | Аркадьев |
1940 | 17 | ноя | вс | чемпионат | д | Крылья Советов (Москва) | 2:0 | Аркадьев |
1941
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 2 | май | пт | чеммп. незаверш. | в | Спартак (Одесса) | 4:0 | Аркадьев |
1941 | 7 | май | ср | чеммп. незаверш. | д | Профсоюзы-1 (Москва) | 2:1 | Аркадьев |
1941 | 10 | май | сб | чеммп. незаверш. | д | Динамо (Ленинград) | 3:1 | Аркадьев |
1941 | 18 | май | вс | чеммп. незаверш. | в | Спартак (Москва) | 1:1 | Аркадьев |
1941 | 21 | май | ср | чеммп. незаверш. | д | Спартак (Харьков) | 7:0 | Аркадьев |
1941 | 25 | май | вс | чеммп. незаверш. | в | Красная Армия (Москва) | 5:2 | Аркадьев |
1941 | 5 | июн | чт | чеммп. незаверш. | д | Стахановец (Сталино) | 0:2 | Аркадьев |
1941 | 10 | июн | вт | чеммп. незаверш. | в | Динамо (Минск) | 3:2 | Аркадьев |
1941 | 14 | июн | сб | чеммп. незаверш. | д | Профсоюзы-2 (Москва) | 2:2 | Аркадьев |
1941 | 19 | июн | чт | чеммп. незаверш. | д | Трактор (Сталинград) | 1:1 | Аркадьев |
1941 | 3 | авг | вс | кб. Москвы | н | Зенит (Москва) | 21:0 | Аркадьев |
1941 | 10 | авг | вс | кб. Москвы | д | Родина (Москва) | 13:0 | Аркадьев |
1941 | 17 | авг | вс | кб. Москвы | д | Торпедо (Москва) | 1:0 | Аркадьев |
1941 | 31 | авг | вс | кб. Москвы | д | ЗиФ (Москва) | 8:0 | Аркадьев |
1941 | 7 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Красная Роза (Москва) | 20:0 | Аркадьев |
1941 | 14 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Крылья Советов (Москва) | 3:2 | Аркадьев |
1941 | 21 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Завод имени М.И.Фрунзе (Москва) | 3:1 | Аркадьев |
1941 | 28 | сен | вс | чемп. Москвы | в | Зенит (Москва) | 3:1 | Аркадьев |
1941 | 5 | окт | вс | чемп. Москвы | д | Спартак (Москва) | 7:1 | Аркадьев |
1941 | 12 | окт | вс | чемп. Москвы | д | Старт (Москва) | 21:2 | Аркадьев |
1942
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 31 | май | вс | чемп. Москвы | д | Локомотив ЛЖД (Москва) | 9:0 | Аркадьев |
1942 | 14 | июн | вс | чемп. Москвы | в | Строитель (Москва) | 11:0 | Аркадьев |
1942 | 21 | июн | вс | чемп. Москвы | в | Спартак (Москва) | 2:1 | Аркадьев |
1942 | 25 | июн | чт | кб. Москвы | д | Локомотив (Москва) | 8:1 | Аркадьев |
1942 | 28 | июн | вс | чемп. Москвы | д | Мясокомбинат (Москва) | 6:0 | Аркадьев |
1942 | 5 | июл | вс | чемп. Москвы | д | Воинская часть майора Иванова (Москва) | 0:0 | Аркадьев |
1942 | 9 | июл | чт | кб. Москвы | н | Строитель (Москва) | 10:0 | Аркадьев |
1942 | 12 | июл | вс | кб. Москвы | н | Динамо-2 (Москва) | 3:0 | Аркадьев |
1942 | 19 | июл | вс | кб. Москвы | н | Спартак (Москва) | 0:2 | Аркадьев |
1942 | 26 | июл | вс | чемп. Москвы | в | Зенит (Москва) | 15:0 | Аркадьев |
1942 | 29 | июл | ср | чемп. Москвы | д | Торпедо (Москва) | 2:0 | Аркадьев |
1942 | 2 | авг | вс | чемп. Москвы | д | Крылья Советов (Москва) | 2:0 | Аркадьев |
1942 | 16 | авг | вс | супк. Моск. | н | Спартак (Москва) | 4:2 | Аркадьев |
1942 | 30 | авг | вс | чемп. Москвы | в | Строитель (Москва) | 7:0 | Аркадьев |
1942 | 6 | сен | вс | чемп. Москвы | в | Спартак (Москва) | 0:3 | Аркадьев |
1942 | 13 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Зенит (Москва) | 5:0 | Аркадьев |
1942 | 20 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Воинская часть майора Иванова (Москва) | 5:2 | Аркадьев |
1942 | 22 | сен | вт | чемп. Москвы | в | Локомотив ЛЖД (Москва) | 5:1 | Аркадьев |
1942 | 27 | сен | вс | чемп. Москвы | в | Н-ская часть ЦДКА (Москва) | 0:1 | Аркадьев |
1942 | 4 | окт | вс | чемп. Москвы | д | Торпедо (Москва) | 2:1 | Аркадьев |
1942 | 11 | окт | вс | чемп. Москвы | д | Крылья Советов (Москва) | 5:0 | Аркадьев |
1942 | 18 | окт | вс | чемп. Москвы | д | Динамо-2 (Москва) | 3:2 | Аркадьев |
1943
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | 9 | май | вс | откр. сез. | н | ЦДКА (Москва) | 1:2 | Аркадьев |
1943 | 30 | май | вс | чемп. Москвы | в | Спартак (Москва) | 3:0 | Аркадьев |
1943 | 6 | июн | вс | чемп. Москвы | в | Торпедо (Москва) | 1:0 | Аркадьев |
1943 | 13 | июн | вс | чемп. Москвы | в | Локомотив (Москва) | 5:4 | Аркадьев |
1943 | 20 | июн | вс | чемп. Москвы | д | Крылья Советов (Москва) | 2:2 | Аркадьев |
1943 | 26 | июн | сб | чемп. Москвы | в | Зенит (Москва) | 3:2 | Аркадьев |
1943 | 4 | июл | вс | чемп. Москвы | д | Динамо-2 (Москва) | 2:4 | Аркадьев |
1943 | 18 | июл | вс | чемп. Москвы | в | ЦДКА (Москва) | 1:3 | Аркадьев |
1943 | 20 | июл | вт | кб. Москвы | д | Мясокомбинат (Москва) | 12:0 | Аркадьев |
1943 | 25 | июл | вс | кб. Москвы | д | Райсовет (Москва) | 11:0 | Аркадьев |
1943 | 28 | июл | ср | кб. Москвы | д | Судостроитель (Москва) | 11:0 | Аркадьев |
1943 | 1 | авг | вс | кб. Москвы | н | Торпедо (Москва) | 1:3 | Аркадьев |
1943 | 22 | авг | вс | чемп. Москвы | в | Спартак (Москва) | 2:0 | Аркадьев |
1943 | 29 | авг | вс | чемп. Москвы | д | Торпедо (Москва) | 1:0 | Аркадьев |
1943 | 1 | сен | ср | чемп. Москвы | в | Локомотив (Москва) | 4:0 | Аркадьев |
1943 | 5 | сен | вс | чемп. Москвы | в | Крылья Советов (Москва) | 6:0 | Аркадьев |
1943 | 12 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Зенит (Москва) | 2:0 | Аркадьев |
1943 | 19 | сен | вс | чемп. Москвы | в | Динамо-2 (Москва) | 0:3 | Аркадьев |
1943 | 26 | сен | вс | чемп. Москвы | д | ЦДКА (Москва) | 0:0 | Аркадьев |
1944
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 21 | май | вс | чемп. Москвы | в | Динамо-2 (Москва) | нет | Корчебоков |
1944 | 24 | май | ср | чемп. Москвы | д | Локомотив (Москва) | 3:0 | Корчебоков |
1944 | 26 | май | пт | чемп. Москвы | в | Динамо-2 (Москва) | 2:2 | Корчебоков |
1944 | 30 | май | вт | чемп. Москвы | в | Крылья Советов (Москва) | 1:0 | Корчебоков |
1944 | 4 | июн | вс | чемп. Москвы | в | Спартак (Москва) | 0:1 | Корчебоков |
1944 | 11 | июн | вс | чемп. Москвы | в | ЦДКА (Москва) | 4:4 | Корчебоков |
1944 | 18 | июн | вс | чемп. Москвы | д | Торпедо (Москва) | 3:2 | Корчебоков |
1944 | 25 | июн | вс | чемп. Москвы | д | Авиаучилище (Москва) | 1:0 | Корчебоков |
1944 | 30 | июл | вс | 1/16 куб. | в | Зенит (Ленинград) | 1:3 | Корчебоков |
1944 | 8 | сен | пт | чемп. Москвы | д | Динамо-2 (Москва) | 3:0 | Корчебоков |
1944 | 14 | сен | чт | чемп. Москвы | д | Локомотив (Москва) | 3:0 | Корчебоков |
1944 | 19 | сен | вт | чемп. Москвы | д | Крылья Советов (Москва) | 0:1 | Корчебоков |
1944 | 24 | сен | вс | чемп. Москвы | д | Спартак (Москва) | 0:1 | Корчебоков |
1944 | 1 | окт | вс | чемп. Москвы | д | ЦДКА (Москва) | 1:3 | Якушин |
1944 | 8 | окт | вс | чемп. Москвы | д | Торпедо (Москва) | 0:3 | Якушин |
1944 | 15 | окт | вс | чемп. Москвы | д | Авиаучилище (Москва) | 2:0 | Якушин |
1945
Чемпионат СССР – 1 место
Кубок СССР. Финал. Динамо (М) – ЦДКА 1:2
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 20 | май | вс | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 1:1 | Якушин |
1945 | 26 | май | сб | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 3:1 | Якушин |
1945 | 3 | июн | вс | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 5:1 | Якушин |
1945 | 8 | июн | пт | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 1:1 | Якушин |
1945 | 14 | июн | чт | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 3:0 | Якушин |
1945 | 19 | июн | вт | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 3:0 | Якушин |
1945 | 24 | июн | вс | чемпионат | д | Трактор (Сталинград) | 4:2 | Якушин |
1945 | 28 | июн | чт | чемпионат | д | Крылья Советов (Москва) | 10:0 | Якушин |
1945 | 5 | июл | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 4:0 | Якушин |
1945 | 10 | июл | вт | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 3:2 | Якушин |
1945 | 22 | июл | вс | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 4:1 | Якушин |
1945 | 29 | июл | вс | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 4:0 | Якушин |
1945 | 4 | авг | сб | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 4:0 | Якушин |
1945 | 9 | авг | чт | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 4:0 | Якушин |
1945 | 12 | авг | вс | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 2:0 | Якушин |
1945 | 17 | авг | пт | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 3:0 | Якушин |
1945 | 24 | авг | пт | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 2:1 | Якушин |
1945 | 30 | авг | чт | чемпионат | в | Трактор (Сталинград) | 4:0 | Якушин |
1945 | 5 | сен | ср | чемпионат | в | Крылья Советов (Москва) | 2:1 | Якушин |
1945 | 9 | сен | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 5:0 | Якушин |
1945 | 16 | сен | вс | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 2:0 | Якушин |
1945 | 22 | сен | сб | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 0:2 | Якушин |
1945 | 25 | сен | вт | 1/16 куб. | в | Спартак (Ленинград) | 6:1 | Якушин |
1945 | 29 | сен | сб | 1/8 куб. | н | Торпедо (Москва) | 5:2 | Якушин |
1945 | 6 | окт | сб | 1/4 куб. | д | Динамо (Ленинград) | 4:0 | Якушин |
1945 | 10 | окт | ср | 1/2 куб. | д | Трактор (Сталинград) | 3:1 | Якушин |
1945 | 14 | окт | вс | Финал куб. | н | ЦДКА (Москва) | 1:2 | Якушин |
1945 | 13 | ноя | вт | тов. межд. | в | Челси (Лондон, Англия) | 3:3 | Якушин |
1945 | 17 | ноя | сб | тов. межд. | в | Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс) | 10:1 | Якушин |
1945 | 21 | ноя | ср | тов. межд. | в | Арсенал (Лондон, Англия) | 4:3 | Якушин |
1945 | 28 | ноя | ср | тов. межд. | в | Глазго Рейнджерс (Глазго, Шотландия) | 2:2 | Якушин |
1946
Чемпионат СССР – 2 место
Кубок СССР. 1/4 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 21 | апр | вс | чемпионат | д | Трактор (Сталинград) | 1:0 | Якушин |
1946 | 26 | апр | пт | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 2:3 | Якушин |
1946 | 6 | май | пн | чемпионат | в | Крылья Советов (Москва) | 3:0 | Якушин |
1946 | 12 | май | вс | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 1:3 | Якушин |
1946 | 19 | май | вс | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 4:1 | Якушин |
1946 | 24 | май | пт | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 0:2 | Якушин |
1946 | 29 | май | ср | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 2:0 | Якушин |
1946 | 3 | июн | пн | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 6:1 | Якушин |
1946 | 8 | июн | сб | чемпионат | в | Крылья Советов (Куйбышев) | 8:0 | Якушин |
1946 | 15 | июн | сб | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 1:0 | Якушин |
1946 | 19 | июн | ср | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 4:0 | Якушин |
1946 | 29 | июн | сб | чемпионат | в | Трактор (Сталинград) | 4:0 | Якушин |
1946 | 5 | июл | пт | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 4:1 | Якушин |
1946 | 10 | июл | ср | чемпионат | д | Крылья Советов (Москва) | 3:0 | Якушин |
1946 | 6 | авг | вт | тов. межд. | д | Партизан (Белград, Югославия) | 4:1 | Якушин |
1946 | 13 | авг | вт | тов. межд. | д | Локомотив (София, Болгария) | 3:3 | Якушин |
1946 | 19 | авг | пн | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 0:1 | Якушин |
1946 | 23 | авг | пт | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 1:4 | Якушин |
1946 | 30 | авг | пт | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 5:0 | Якушин |
1946 | 4 | сен | ср | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 5:0 | Якушин |
1946 | 10 | сен | вт | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 3:0 | Якушин |
1946 | 17 | сен | вт | чемпионат | д | Крылья Советов (Куйбышев) | 7:0 | Якушин |
1946 | 22 | сен | вс | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 1:1 | Якушин |
1946 | 27 | сен | пт | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 3:0 | Якушин |
1946 | 7 | окт | пн | 1/8 куб. | н | Пищевик (Москва) | 4:0 | Якушин |
1946 | 11 | окт | пт | 1/4 куб. | д | Динамо (Тбилиси) | 1:2 | Якушин |
1947
Чемпионат СССР – 2 место
Кубок СССР. 1/8 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 2 | май | пт | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 4:0 | Якушин |
1947 | 9 | май | пт | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 5:2 | Якушин |
1947 | 14 | май | ср | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 3:1 | Якушин |
1947 | 18 | май | вс | чемпионат | в | Крылья Советов (Москва) | 1:1 | Якушин |
1947 | 24 | май | сб | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 3:0 | Якушин |
1947 | 29 | май | чт | чемпионат | д | ВВС (Москва) | 2:0 | Якушин |
1947 | 4 | июн | ср | чемпионат | в | Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 | Якушин |
1947 | 8 | июн | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 4:0 | Якушин |
1947 | 11 | июн | ср | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 1:0 | Якушин |
1947 | 23 | июн | пн | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 2:0 | Якушин |
1947 | 29 | июн | вс | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 3:0 | Якушин |
1947 | 6 | июл | вс | 1/8 куб. | н | ЦДКА (Москва) | 1:4 | Якушин |
1947 | 24 | июл | чт | чемпионат | д | Трактор (Сталинград) | 4:1 | Якушин |
1947 | 2 | авг | сб | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 2:1 | Якушин |
1947 | 9 | авг | сб | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 2:1 | Якушин |
1947 | 14 | авг | чт | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 0:1 | Якушин |
1947 | 19 | авг | вт | чемпионат | д | Крылья Советов (Москва) | 0:1 | Якушин |
1947 | 23 | авг | сб | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 1:0 | Якушин |
1947 | 31 | авг | вс | чемпионат | в | ВВС (Москва) | 5:1 | Якушин |
1947 | 3 | сен | ср | чемпионат | д | Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 | Якушин |
1947 | 8 | сен | пн | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3:1 | Якушин |
1947 | 14 | сен | вс | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 2:1 | Якушин |
1947 | 19 | сен | пт | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 3:1 | Якушин |
1947 | 28 | сен | вс | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 4:0 | Якушин |
1947 | 5 | окт | вс | чемпионат | в | Трактор (Сталинград) | 2:0 | Якушин |
1947 | 26 | окт | вс | тов. межд. | в | Норчёпинг (Норчёпинг, Швеция) | 5:1 | Якушин |
1947 | 2 | ноя | вс | тов. межд. | в | Гетеборг-камратерна (Гетеборг, Швеция) | 5:1 | Якушин |
1947 | 9 | ноя | вс | тов. межд. | в | Шейд (Осло, Норвегия) | 7:0 | Якушин |
1948
Чемпионат СССР – 2 место
Кубок СССР. 1/2 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 2 | май | вс | чемпионат | в | Динамо (Сталинабад) | нет | Якушин |
1948 | 7 | май | пт | чемпионат | в | Локомотив (Ашхабад) | нет | Якушин |
1948 | 16 | май | вс | чемпионат | д | Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 | Якушин |
1948 | 20 | май | чт | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 5:1 | Якушин |
1948 | 25 | май | вт | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 3:0 | Якушин |
1948 | 2 | июн | ср | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 4:0 | Якушин |
1948 | 8 | июн | вт | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 4:2 | Якушин |
1948 | 14 | июн | пн | чемпионат | д | Торпедо (Сталинград) | 4:3 | Якушин |
1948 | 18 | июн | пт | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 4:0 | Якушин |
1948 | 24 | июн | чт | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 7:0 | Якушин |
1948 | 29 | июн | вт | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 0:3 | Якушин |
1948 | 4 | июл | вс | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 1:1 | Якушин |
1948 | 10 | июл | сб | чемпионат | д | ВВС (Москва) | 4:2 | Якушин |
1948 | 15 | июл | чт | чемпионат | в | Крылья Советов (Москва) | 3:0 | Якушин |
1948 | 20 | июл | вт | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 2:2 | Якушин |
1948 | 25 | июл | вс | чемпионат | в | Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 | Якушин |
1948 | 30 | июл | пт | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 3:0 | Якушин |
1948 | 3 | авг | вт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 3:1 | Якушин |
1948 | 8 | авг | вс | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 0:0 | Якушин |
1948 | 13 | авг | пт | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 1:2 | Якушин |
1948 | 18 | авг | ср | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 3:1 | Якушин |
1948 | 23 | авг | пн | чемпионат | в | Торпедо (Сталинград) | 5:1 | Якушин |
1948 | 29 | авг | вс | чемпионат | д | Крылья Советов (Москва) | 4:2 | Якушин |
1948 | 3 | сен | пт | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 5:1 | Якушин |
1948 | 9 | сен | чт | чемпионат | в | ВВС (Москва) | 6:0 | Якушин |
1948 | 13 | сен | пн | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 5:0 | Якушин |
1948 | 19 | сен | вс | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 5:0 | Якушин |
1948 | 24 | сен | пт | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 2:3 | Якушин |
1948 | 29 | сен | ср | 1/8 куб. | д | ДО Ташкент (Ташкент) | 3:0 | Якушин |
1948 | 4 | окт | пн | 1/4 куб. | д | Локомотив (Харьков) | 7:1 | Якушин |
1948 | 17 | окт | вс | 1/2 куб. | н | ЦДКА (Москва) | 0:0 | Якушин |
1948 | 18 | окт | пн | 1/2 куб. | н | ЦДКА (Москва) | 0:1 | Якушин |
1948 | 30 | окт | сб | чемп. Динамо | н | Динамо (Минск) | 6:0 | Якушин |
1948 | 4 | ноя | чт | чемп. Динамо | н | Динамо (Кутаиси) | 3:1 | Якушин |
1948 | 8 | ноя | пн | чемп. Динамо | в | Динамо (Тбилиси) | 2:0 | Якушин |
1949
Чемпионат СССР – 1 место
Кубок СССР. Финал. Динамо (М) – Торпедо (М) 1:2
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 23 | апр | сб | чемпионат | в | Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 | Якушин |
1949 | 2 | май | пн | чемпионат | д | ЦДКА (Москва) | 3:1 | Якушин |
1949 | 7 | май | сб | чемпионат | д | Локомотив (Харьков) | 3:0 | Якушин |
1949 | 14 | май | сб | чемпионат | д | Динамо (Ереван) | 7:1 | Якушин |
1949 | 19 | май | чт | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 4:1 | Якушин |
1949 | 24 | май | вт | чемпионат | в | Нефтяник (Баку) | 1:1 | Якушин |
1949 | 29 | май | вс | чемпионат | в | Динамо (Тбилиси) | 1:0 | Якушин |
1949 | 3 | июн | пт | чемпионат | в | Торпедо (Сталинград) | 0:0 | Якушин |
1949 | 8 | июн | ср | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 2:0 | Якушин |
1949 | 12 | июн | вс | чемпионат | д | Зенит (Ленинград) | 8:0 | Якушин |
1949 | 17 | июн | пт | чемпионат | в | ВВС (Москва) | 2:0 | Якушин |
1949 | 22 | июн | ср | чемпионат | в | Шахтер (Сталино) | 1:0 | Якушин |
1949 | 26 | июн | вс | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 1:0 | Якушин |
1949 | 30 | июн | чт | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 4:1 | Якушин |
1949 | 4 | июл | пн | чемпионат | в | Динамо (Ленинград) | 0:1 | Якушин |
1949 | 8 | июл | пт | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 4:1 | Якушин |
1949 | 12 | июл | вт | чемпионат | в | Даугава (Рига) | 2:0 | Якушин |
1949 | 16 | июл | сб | чемпионат | д | Крылья Советов (Куйбышев) | 5:0 | Якушин |
1949 | 22 | июл | пт | чемпионат | в | ЦДКА (Москва) | 1:2 | Якушин |
1949 | 28 | июл | чт | чемпионат | д | ВВС (Москва) | 1:0 | Якушин |
1949 | 1 | авг | пн | чемпионат | в | Локомотив (Харьков) | 1:2 | Якушин |
1949 | 5 | авг | пт | чемпионат | д | Шахтер (Сталино) | 10:1 | Якушин |
1949 | 11 | авг | чт | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 6:2 | Якушин |
1949 | 17 | авг | ср | чемпионат | д | Динамо (Тбилиси) | 4:1 | Якушин |
1949 | 23 | авг | вт | чемпионат | д | Нефтяник (Баку) | 2:1 | Якушин |
1949 | 26 | авг | пт | чемпионат | д | Торпедо (Сталинград) | 1:1 | Якушин |
1949 | 4 | сен | вс | тов. межд. | д | Вашаш (Будапешт, Венгрия) | 5:0 | Якушин |
1949 | 11 | сен | вс | чемпионат | д | Динамо (Ленинград) | 2:2 | Якушин |
1949 | 16 | сен | пт | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 2:1 | Якушин |
1949 | 20 | сен | вт | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 1:1 | Якушин |
1949 | 25 | сен | вс | чемпионат | в | Динамо (Ереван) | 4:3 | Якушин |
1949 | 1 | окт | сб | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 5:4 | Якушин |
1949 | 6 | окт | чт | чемпионат | в | Зенит (Ленинград) | 6:1 | Якушин |
1949 | 10 | окт | пн | чемпионат | д | Даугава (Рига) | 6:0 | Якушин |
1949 | 14 | окт | пт | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 2:0 | Якушин |
1949 | 18 | окт | вт | 1/16 куб. | н | Металлург (Москва) | 10:0 | Якушин |
1949 | 22 | окт | сб | 1/8 куб. | д | Динамо (Сталинабад) | 3:0 | Якушин |
1949 | 26 | окт | ср | 1/4 куб. | д | Динамо (Тбилиси) | 3:1 | Якушин |
1949 | 30 | окт | вс | 1/2 куб. | н | Спартак (Москва) | 2:2 | Якушин |
1949 | 31 | окт | пн | 1/2 куб. | н | Спартак (Москва) | 2:1 | Якушин |
1949 | 4 | ноя | пт | Финал куб. | д | Торпедо (Москва) | 1:2 | Якушин |