Стадион «Динамо» | Сборная страны здесь никогда не проигрывала!
Наша страна стала членом ФИФА в 1946 году. Однако до Олимпиады в Хельсинки в 1952-м сборная СССР в официальных турнирах участия не принимала. В столице Финляндии наши футболисты уступили югославам в 1/8 финала, после чего команду расформировали и воссоздали вновь спустя два года.
Дебют новой сборной по футболу в официальных международных матчах состоялся 66 лет назад на московском стадионе «Динамо». Советские футболисты во главе с легендой «Динамо» Львом Яшиным разгромили Швецию со счётом 7:0!
Матчи сборной СССР и России на московском стадионе «Динамо»
Дата | Стадия | Зрители | Соперник | Счет | Пенальти | Тренер | Капитан | |
08.09.54 | Тов.матч | 54 000 | Швеция | 7 | 0 | Соколов Василий | Нетто | |
26.09.54 | Т.м. | 54 000 | Венгрия | 1 | 1 | Соколов Василий | Нетто | |
21.08.55 | Т.м. | 54 000 | ФРГ | 3 | 2 | Качалин | Нетто | |
16.09.55 | Т.м. | 50 000 | Индия | 11 | 1 | Качалин | Нетто | |
23.10.55 | Т.м. | 54 000 | Франция | 2 | 2 | Качалин | Нетто | |
23.05.56 | Т.м. | 54 000 | Дания | 5 | 1 | Качалин | Нетто | |
27.07.57 | отбор ЧМ | 50 000 | Финляндия | 2 | 1 | Качалин | Нетто | |
18.09.71 | Т.м. | 12 000 | Индия | 5 | 0 | Николаев | Мунтян | |
29.05.96 | Т.м. | 5 500 | ОАЭ | 1 | 0 | Романцев | Онопко | |
02.06.96 | Т.м. | 15 000 | Польша | 2 | 0 | Романцев | Онопко | |
28.08.96 | Т.м. | 25 000 | Бразилия | 2 | 2 | Игнатьев | Онопко | |
01.09.96 | отбор ЧМ | 8 500 | Кипр | 4 | 0 | Игнатьев | Онопко | |
30.04.97 | отбор ЧМ | 10 000 | Люксембург | 3 | 0 | Игнатьев | Онопко | |
08.06.97 | отбор ЧМ | 30 000 | Израиль | 2 | 0 | Игнатьев | Онопко | |
29.10.97 | отбор ЧМ | 20 000 | Италия | 1 | 1 | Игнатьев | Онопко | |
25.03.98 | Т.м. | 7 000 | Франция | 1 | 0 | Игнатьев | Онопко | |
09.06.99 | отбор ЧЕ | 38 000 | Исландия | 1 | 0 | Романцев | Онопко | |
26.04.00 | Т.м. | 15 000 | США | 2 | 0 | Романцев | Карпин | |
31.05.00 | Т.м. | 8 000 | Словакия | 1 | 1 | Романцев | Онопко | |
11.10.00 | отбор ЧМ | 12 000 | Люксембург | 3 | 0 | Романцев | Онопко | |
06.10.01 | отбор ЧМ | 22 000 | Швейцария | 4 | 0 | Романцев | Онопко | |
17.05.02 | Кубок LG | 16 000 | Беларусь | 1 | 1 | пен 4:5 | Романцев | Чугайнов |
19.05.02 | Кубок LG | 12 000 | Югославия | 1 | 1 | пен 5:6 | Романцев | Онопко |
19.08.04 | Т.м. | 4 000 | Литва | 4 | 3 | Ярцев | А.Смертин | |
04.09.04 | отбор ЧМ | 12 000 | Словакия | 1 | 1 | Ярцев | А.Смертин | |
07.10.06 | отбор ЧЕ | 22 000 | Израиль | 1 | 1 | Хиддинк (Нидерланды) | Алдонин |
Всего наша национальная команда на «Динамо» играла 26 раз. В Петровском парке было одержано 17 побед, девять матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 75:19!
На стадионе «Динамо» сборная за 26 матчей не потерпела ни одного поражения в основное время! Лишь в 2000 году её дважды смогли огорчить белорусы и югославы в серии пенальти в рамках товарищеского турнира.
На стадионе «Динамо» главная команда страны провела 8 матчей отборочного цикла чемпионата мира, 2 отборочных матча чемпионата Европы, 1 отборочный матч Олимпийских игр, 15 товарищеских матчей.
Матчи олимпийской сборной СССР на московском стадионе «Динамо»
Дата | Стадия | Зрители | Соперник | Счет | Пенальти | Тренер | Капитан | |
11.07.56 | отбор к ОИ | 54 000 | Израиль | 5 | 0 | Качалин | Нетто | |
02.06.71 | отбор к ОИ | 23 000 | Голландия | 4 | 0 | Пономарев Ал. | Вад.Иванов | |
24.07.80 | группа | 52 000 | Куба | 8 | 0 | Бесков | Романцев | |
27.07.80 | 1/4 | 51 000 | Кувейт | 2 | 1 | Бесков | Романцев | |
01.08.80 | за 3 место | 51 000 | Югославия | 2 | 0 | Бесков | Романцев | |
12.10.83 | отбор к ОИ | 14 000 | Болгария | 0 | 0 | Малофеев | Вяч.Чанов | |
12.08.87 | отбор к ОИ | 18 000 | Норвегия | 1 | 0 | Бышовец | Вик.Лосев | |
10.05.88 | отбор к ОИ | 10 500 | Швейцария | 0 | 0 | Бышовец | Вик.Лосев |
Без поражений на стадионе «Динамо» выступала и наша олимпийская сборная, которая в 1980 году в Петровском парке в матче за бронзовые медали московской Олимпиады победила югославов – 2:0! Что примечательно, наши футболисты-олимпийцы в 8 проведённых играх пропустили всего один мяч при общей разнице 22:1.
Спустя 14 лет сборная России вновь сыграет на нашем стадионе!
Добро пожаловать на «ВТБ Арену – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина»!
Источник: Пресс-служба