История клуба
Выберите
десятилетие
- 1990
- Чемпионат СССР — 3 место 24 матча: +12=7 –5, 31 очко, мячи 27 – 24
- Кубок СССР 1989/1990 — 1/2 финала
- 1991
- Чемпионат СССР — 6 место 30 матчей: +12=7 –11, 31 очко, мячи 43 – 42
- Кубок СССР 1990/1991 — 1/8 финала
- 1992
- Чемпионат России — 3 место 26 матчей: +14=6 –6, В предварительном турнире 18 матчей: +10=4-4, 24 очка, мячи 35 – 16, первое место. В финальном турнире 8 матчей: +4=2-2, 16 очков (с командами, вышедшими в финальный турнир, учитывались очки, набранные в предварительном турнире), мячи 20 – 13 мячи 55 – 29,3 место.
- Кубок СССР 1991/1992 — 1/8 финала
- Кубок УЕФА 1991/1992 — 1/8 финала
- 1993
- Чемпионат России — 3 место 34 матча: +16=10 –8, 42 очка, мячи 65 – 38, третье место
- Кубок России 1992/1993 — 1/2 финала
- Кубок УЕФА 1992/1993 — 1/8 финала
- 1994
- Чемпионат России — 2 место 30 матчей: +13=13 –4, 39 очков, мячи 55 – 35
- Кубок России 1993/1994 — 1/2 финала
- Кубок УЕФА 1993/1994 — 1/32 финала
- 1995
- Чемпионат России – 4 место 30 матчей: +16=8 –6, 56 очков (с этого года за победу начисляется три очка, ничью, одно, поражение очков не приносит), мячи 45 – 29
- Кубок России 1994/1995. Финал. Динамо (М) – Ротор (Волгоград) 0:0 (8:7 – по пенальти)
- Кубок УЕФА 1994/1995. 1/16 финала
- 1996
- Чемпионат России — 4 место 34 матча: +20=7 –7, 67 очков, мячи 60 – 35
- Кубок России 1995/1996 — 1/2 финала
- Кубок Обладателей Кубков 1995/1996 — 1/4 финала
- 1997
- Чемпионат России — 3 место 34 матча: +19=11 –4, 68 очков, мячи 50 – 20
- Кубок России 1996/1997 — Финал. Динамо (М) – Локомотив (Москва) 0:2
- Кубок УЕФА 1996/1997 — 1/32 финала
- 1998
- Чемпионат России — 9 место 30 матчей: +8=15 –7, 39 очков, мячи 31 – 30
- Кубок России 1997/1998 — 1/4 финала
- Кубок Интертото 1997/1998 — 1/2 финала
- 1999
- Чемпионат России — 5 место 30 матчей: +12=8 –10, 44 очка, мячи 44 – 41
- Кубок России 1998/1999 — Финал. Динамо (М) – Зенит (Спб) 1:3
- Кубок УЕФА 1998/1999 — 1/16 финала.
1990
Чемпионат СССР – 3 место
Кубок СССР 1989/1990. 1/2 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 16 | янв | вт | тов. межд. | в | Сеута (Сеута, Испания) | 0:1 | Бышовец |
1990 | 18 | янв | чт | тов. межд. | в | Мерида (Мерида, Испания) | 2:1 | Бышовец |
1990 | 19 | янв | пт | тов. межд. | в | Атлетико санлукено (Санлукар, Испания) | 1:0 | Бышовец |
1990 | 23 | янв | вт | тов. межд. | в | Портуэнсе (Пуэрто, Испания) | 5:0 | Бышовец |
1990 | 24 | янв | ср | тов. межд. | в | Альжецирас (Альжецирас, Испания) | 1:0 | Бышовец |
1990 | 25 | янв | чт | тов. межд. | в | Линарес (Линарес, Испания) | 0:0 | Бышовец |
1990 | 3 | фев | сб | тов. межд. | в | Металик (Сопот, Болгария) | 2:1 | Бышовец |
1990 | 7 | фев | ср | тов. межд. | в | Ботев (Пловдив, Болгария) | 3:3 | Бышовец |
1990 | 9 | фев | пт | тов. межд. | в | Хебыр (Пазарджик, Болгария) | 2:0 | Бышовец |
1990 | 1 | мар | чт | 1/8 - 2 куб. | в | Арарат (Ереван) | 1:0 | Бышовец |
1990 | 5 | мар | пн | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 1:2 | Бышовец |
1990 | 9 | мар | пт | чемпионат | д | Ротор (Волгоград) | 1:1 | Бышовец |
1990 | 20 | мар | вт | 1/4 куб. | в | Динамо (Минск) | 0:0 | Бышовец |
1990 | 24 | мар | сб | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 0:0 | Бышовец |
1990 | 1 | апр | вс | чемпионат | д | Металлист (Харьков) | 1:0 | Бышовец |
1990 | 5 | апр | чт | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 1:0 | Бышовец |
1990 | 10 | апр | вт | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 2:1 | Бышовец |
1990 | 14 | апр | сб | чемпионат | д | Шахтер (Донецк) | 2:0 | Бышовец |
1990 | 17 | апр | вт | 1/2 куб. | н | Локомотив (Москва) | 0:0 | Бышовец |
1990 | 29 | апр | вс | чемпионат | в | Черноморец (Одесса) | 3:2 | Бышовец |
1990 | 4 | май | пт | чемпионат | д | Днепр (Днепропетровск) | 1:0 | Бышовец |
1990 | 12 | май | сб | чемпионат | в | ЦСКА (Москва) | 0:0 | Бышовец |
1990 | 15 | май | вт | чемпионат | д | Арарат (Ереван) | 1:2 | Бышовец |
1990 | 22 | май | вт | 1/16 - 1 куб. | в | Таврия (Симферополь) | 0:1 | Бышовец |
1990 | 26 | май | сб | тов. межд. | в | Сб.северо-востока США | 3:0 | Бышовец |
1990 | 28 | май | пн | тов. межд. | в | Бостон болтс (Бостон, США) | 2:0 | Бышовец |
1990 | 1 | июн | пт | тов. межд. | в | Гамильтон стилерз (Гамильтон, США) | 3:0 | Бышовец |
1990 | 3 | июн | вс | тов. межд. | в | Вашингтон диплометс (Вашингтон, США) | 6:1 | Бышовец |
1990 | 11 | июл | ср | чемпионат | в | Памир (Душанбе) | 0:2 | Бышовец |
1990 | 14 | июл | сб | тов. межд. | в | Оланд исланд (Марианхамина, Финляндия) | 2:0 | Альтман |
1990 | 19 | июл | чт | 1/16 - 2 куб. | д | Таврия (Симферополь) | 4:0 | Альтман |
1990 | 26 | июл | чт | чемпионат | в | Металлист (Харьков) | 1:0 | Альтман |
1990 | 30 | июл | пн | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 0:0 | Альтман |
1990 | 4 | авг | сб | чемпионат | д | Черноморец (Одесса) | 3:2 | Альтман |
1990 | 9 | авг | чт | чемпионат | д | ЦСКА (Москва) | 0:0 | Альтман |
1990 | 13 | авг | пн | тов. межд. | в | Реал Бетис-Баломпи (Севилья, Испания) | 2:2 | Альтман |
1990 | 16 | авг | чт | тов. межд. | в | Гранада (Гранада, Испания) | 2:4 | Альтман |
1990 | 18 | авг | сб | тов. межд. | в | Малага (Малага, Испания) | 2:0 | Альтман |
1990 | 23 | авг | чт | тов. межд. | в | Реал Бетис-Баломпи (Севилья, Испания) | 3:1 | Альтман |
1990 | 24 | авг | пт | тов. межд. | в | Реал (Сарагоса, Испания) | 1:1 | Альтман |
1990 | 1 | сен | сб | чемпионат | в | Днепр (Днепропетровск) | 1:5 | Альтман |
1990 | 15 | сен | сб | чемпионат | в | Шахтер (Донецк) | 1:1 | Альтман |
1990 | 20 | сен | чт | чемпионат | в | Арарат (Ереван) | 2:1 | Альтман |
1990 | 25 | сен | вт | чемпионат | д | Памир (Душанбе) | 2:1 | Альтман |
1990 | 30 | сен | вс | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 1:1 | Альтман |
1990 | 7 | окт | вс | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 1:0 | Альтман |
1990 | 11 | окт | чт | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 1:3 | Альтман |
1990 | 13 | окт | сб | тов. межд. | в | Астон вилла (Бирмингем, Англия) | 0:0 | Альтман |
1990 | 20 | окт | сб | чемпионат | в | Ротор (Волгоград) | 1:0 | Альтман |
1990 | 13 | ноя | вт | 1/8 - 1 куб. | н | Спартак (Москва) | 1:1 | Альтман |
1990 | 17 | ноя | сб | 1/8 - 2 куб. | н | Спартак (Москва) | 1:2 | Альтман |
1990 | 30 | ноя | пт | тов. межд. | в | Петрарка кальчо (Падуя, Италия) | 7:2 | Альтман |
1991
Чемпионат СССР – 6 место
Кубок СССР 1990/1991. 1/8 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 15 | янв | вт | тов. межд. | в | Луккезе (Лукка, Италия) | 2:0 | Альтман |
1991 | 16 | янв | ср | тов. межд. | в | Пиза (Пиза, Италия) | 2:3 | Альтман |
1991 | 17 | янв | чт | тов. межд. | в | Прато (Прато, Италия) | 0:2 | Альтман |
1991 | 23 | янв | ср | тов. межд. | в | Удинезе (Удине, Италия) | 0:2 | Альтман |
1991 | 24 | янв | чт | тов. межд. | в | Алессандрия кальчо (Италия) | 2:1 | Альтман |
1991 | 26 | янв | сб | тов. межд. | в | Павия (Павия, Италия) | 2:1 | Альтман |
1991 | 13 | фев | ср | тов. межд. | в | Астон вилла (Бирмингем, Англия) | 0:1 | Альтман |
1991 | 18 | фев | пн | тов. межд. | в | Сб.Таиланда | 2:0 | Альтман |
1991 | 6 | мар | ср | тов. межд. | в | Ареццо (Ареццо, Италия) | 3:1 | Альтман |
1991 | 11 | мар | пн | чемпионат | д | Шахтер (Донецк) | 1:1 | Альтман |
1991 | 16 | мар | сб | чемпионат | д | ЦСКА (Москва) | 1:2 | Альтман |
1991 | 23 | мар | сб | чемпионат | в | Черноморец (Одесса) | 0:3 | Альтман |
1991 | 31 | мар | вс | чемпионат | в | Днепр (Днепропетровск) | 0:1 | Альтман |
1991 | 4 | апр | чт | чемпионат | д | Металлист (Харьков) | 2:1 | Газзаев |
1991 | 8 | апр | пн | чемпионат | д | Динамо (Минск) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 11 | апр | чт | тов. межд. | в | Спорт Бенфика (Каштелу, Португалия) | 1:0 | Газзаев |
1991 | 16 | апр | вт | тов. межд. | в | Фелыуэйраш (Фелыуэйраш, Португалия) | 3:1 | Газзаев |
1991 | 21 | апр | вс | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 0:1 | Газзаев |
1991 | 28 | апр | вс | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 2:0 | Газзаев |
1991 | 2 | май | чт | чемпионат | д | Пахтакор (Ташкент) | 3:1 | Газзаев |
1991 | 6 | май | пн | чемпионат | в | Динамо (Киев) | 1:2 | Газзаев |
1991 | 9 | май | чт | тов. межд. | в | Сб.провинции Альмерия (Испания) | 9:2 | Газзаев |
1991 | 13 | май | пн | чемпионат | в | Памир (Душанбе) | 1:2 | Газзаев |
1991 | 18 | май | сб | чемпионат | д | Арарат (Ереван) | 1:0 | Газзаев |
1991 | 22 | май | ср | тов. межд. | в | Аполлон (Лимасол, Кипр) | 3:2 | Газзаев |
1991 | 26 | май | вс | тов. межд. | в | Анартосис (Фамагуста, Кипр) | 2:0 | Газзаев |
1991 | 2 | июн | вс | чемпионат | в | Металлург (Запорожье) | 0:2 | Газзаев |
1991 | 5 | июн | ср | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 20 | июн | чт | чемпионат | д | Спартак (Владикавказ) | 3:1 | Газзаев |
1991 | 27 | июн | чт | чемпионат | в | Динамо (Минск) | 0:1 | Газзаев |
1991 | 1 | июл | пн | чемпионат | в | Металлист (Харьков) | 1:0 | Газзаев |
1991 | 7 | июл | вс | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 1:4 | Газзаев |
1991 | 12 | июл | пт | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 6:1 | Газзаев |
1991 | 15 | июл | пн | кб. Асмарала | д | Сб.СССР (олимпийская) | 5:2 | Газзаев |
1991 | 18 | июл | чт | кб. Асмарала | д | Асмарал (Москва) | 4:2 | Газзаев |
1991 | 24 | июл | ср | чемпионат | д | Памир (Душанбе) | 0:0 | Газзаев |
1991 | 30 | июл | вт | чемпионат | д | Динамо (Киев) | 1:0 | Газзаев |
1991 | 3 | авг | сб | чемпионат | в | Арарат (Ереван) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 7 | авг | ср | чемпионат | в | Пахтакор (Ташкент) | 2:1 | Газзаев |
1991 | 13 | авг | вт | тов. межд. | в | Астамари (Астамари, Италия) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 18 | авг | вс | тов. межд. | в | Фоджа (Рим, Италия) | 1:3 | Газзаев |
1991 | 31 | авг | сб | чемпионат | д | Металлург (Запорожье) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 3 | сен | вт | 1/16 - 1 куб. | в | Динамо (Барнаул) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 8 | сен | вс | чемпионат | в | Спартак (Владикавказ) | 2:1 | Газзаев |
1991 | 14 | сен | сб | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 1:7 | Газзаев |
1991 | 18 | сен | ср | 1/32 - 1 к.у. | в | Вац (Вац, Венгрия) | 0:1 | Газзаев |
1991 | 28 | сен | сб | чемпионат | д | Черноморец (Одесса) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 2 | окт | ср | 1/32 - 2 к.у. | д | Вац (Вац, Венгрия) | 4:1 | Газзаев |
1991 | 5 | окт | сб | чемпионат | д | Днепр (Днепропетровск) | 6:2 | Газзаев |
1991 | 22 | окт | вт | 1/16 - 1 к.у. | в | Канн (Канны, Франция) | 1:0 | Газзаев |
1991 | 27 | окт | вс | чемпионат | в | ЦСКА (Москва) | 0:1 | Газзаев |
1991 | 31 | окт | чт | чемпионат | в | Шахтер (Донецк) | 3:2 | Газзаев |
1991 | 6 | ноя | ср | 1/16 - 2 к.у. | д | Канн (Канны, Франция) | 1:1 | Газзаев |
1991 | 11 | ноя | пт | 1/16 - 2 куб. | д | Динамо (Барнаул) | 2:0 | Газзаев |
1991 | 19 | ноя | вт | тов. межд. | в | Ливорно кальчо (Ливорно, Италия) | 2:2 | Газзаев |
1991 | 21 | ноя | чт | тов. межд. | в | Брешиа кальчо (Брешиа, Италия) | 5:2 | Газзаев |
1991 | 27 | ноя | ср | 1/8 - 1 к.у. | в | Гент (Гент, Бельгия) | 0:2 | Газзаев |
1991 | 11 | дек | ср | 1/8 - 2 к.у. | д | Гент (Гент, Бельгия) | 0:0 | Газзаев |
1992
Чемпионат России – 3 место
Кубок СССР 1991/1992. 1/8 финала
Кубок УЕФА 1991/1992. 1/8 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 22 | янв | ср | тов. межд. | в | Тотто кальцату (Кастельфранко, Италия) | 4:2 | Газзаев |
1992 | 28 | янв | вт | тов. межд. | в | Поджибонси (Поджибонси, Италия) | 0:0 | Газзаев |
1992 | 29 | янв | ср | тов. межд. | в | Виареджо (Виареджо, Италия) | 0:1 | Газзаев |
1992 | 24 | фев | пн | 1/8 - 1 куб. | н | Локомотив (Москва) | 1:0 | Газзаев |
1992 | 5 | мар | чт | тов. межд. | в | Казертано (Казерта, Италия) | 0:0 | Газзаев |
1992 | 8 | мар | вс | тов. межд. | в | Козенца кальчо (Козенца, Италия) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 11 | мар | ср | тов. межд. | в | Тернана (Терни, Италия) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 12 | мар | чт | тов. межд. | в | Черветори (Черветори, Италия) | 3:1 | Газзаев |
1992 | 20 | мар | пт | 1/8 - 2 куб. | н | Локомотив (Москва) | 0:2 | Газзаев |
1992 | 29 | мар | вс | чемпионат | в | Динамо (Ставрополь) | 3:0 | Газзаев |
1992 | 1 | апр | ср | чемпионат | в | Спартак (Владикавказ) | 0:0 | Газзаев |
1992 | 8 | апр | ср | чемпионат | д | Факел (Воронеж) | 5:0 | Газзаев |
1992 | 12 | апр | вс | чемпионат | д | Текстильщик (Камышин) | 4:0 | Газзаев |
1992 | 22 | апр | ср | чемпионат | в | Динамо-Газовик (Тюмень) | 1:0 | Газзаев |
1992 | 25 | апр | сб | чемпионат | в | Уралмаш (Екатеринбург) | 1:2 | Газзаев |
1992 | 3 | май | вс | чемпионат | д | ЦСКА (Москва) | 2:1 | Газзаев |
1992 | 14 | май | чт | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 0:0 | Газзаев |
1992 | 18 | май | пн | чемпионат | в | Океан (Находка) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 23 | июн | вт | тов. межд. | в | Сапра (Монреаль, Канада) | 0:2 | Газзаев |
1992 | 25 | июн | чт | тов. межд. | в | Козенца кальчо (Козенца, Италия) | 2:4 | Газзаев |
1992 | 27 | июн | сб | тов. межд. | в | Индепендьенте (Медельин, Колумбия) | 2:1 | Газзаев |
1992 | 29 | июн | пн | тов. межд. | в | Фуерте (Сан-Франциско, Сальвадор) | 4:0 | Газзаев |
1992 | 9 | июл | чт | чемпионат | д | Динамо-Газовик (Тюмень) | 1:0 | Газзаев |
1992 | 12 | июл | вс | чемпионат | д | Уралмаш (Екатеринбург) | 6:2 | Газзаев |
1992 | 17 | июл | пт | чемпионат | в | ЦСКА (Москва) | 1:4 | Газзаев |
1992 | 23 | июл | чт | чемпионат | в | Текстильщик (Камышин) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 26 | июл | вс | чемпионат | в | Факел (Воронеж) | 0:1 | Газзаев |
1992 | 30 | июл | чт | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 0:2 | Газзаев |
1992 | 2 | авг | вс | чемпионат | д | Океан (Находка) | 3:0 | Газзаев |
1992 | 7 | авг | пт | тов. межд. | в | Бернли (Бернли, Англия) | 4:2 | Газзаев |
1992 | 9 | авг | вс | чемпионат | д | Динамо (Ставрополь) | 3:1 | Газзаев |
1992 | 12 | авг | ср | чемпионат | д | Спартак (Владикавказ) | 3:1 | Газзаев |
1992 | 19 | авг | ср | тов. межд. | в | Валенсия (Валенсия, Испания) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 20 | авг | чт | тов. межд. | в | Сампдория (Генуя, Италия) | 2:1 | Газзаев |
1992 | 22 | авг | сб | тов. межд. | в | Депортиво (Ла-Корунья, Испания) | 1:2 | Газзаев |
1992 | 23 | авг | вс | тов. межд. | в | Васко да Гама (Рио, Бразилия) | 2:3 | Газзаев |
1992 | 25 | авг | вт | тов. межд. | д | Динамо (Киев, Украина) | 0:1 | Газзаев |
1992 | 29 | авг | сб | чемпионат | д | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 5 | сен | сб | чемпионат | в | Локомотив (Нижний Новгород) | 2:0 | Газзаев |
1992 | 11 | сен | пт | чемпионат | д | Асмарал (Москва) | 6:1 | Газзаев |
1992 | 16 | сен | ср | 1/32 - 1 к.у. | д | Русенборг (Тронхейм, Норвегия) | 5:1 | Газзаев |
1992 | 26 | сен | сб | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 3:4 | Газзаев |
1992 | 30 | сен | ср | 1/32 - 2 к.у. | в | Русенборг (Тронхейм, Норвегия) | 0:2 | Газзаев |
1992 | 4 | окт | вс | чемпионат | д | Локомотив (Нижний Новгород) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 7 | окт | ср | 1/16 куб. | д | КамАЗ (Набережные Челны) | 3:0 | Газзаев |
1992 | 17 | окт | сб | чемпионат | в | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 2:0 | Газзаев |
1992 | 22 | окт | чт | 1/16 - 1 к.у. | в | Торино (Турин, Италия) | 2:1 | Газзаев |
1992 | 31 | окт | сб | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 2:5 | Газзаев |
1992 | 5 | ноя | чт | 1/16 - 2 к.у. | д | Торино (Турин, Италия) | 0:0 | Газзаев |
1992 | 8 | ноя | вс | чемпионат | в | Асмарал (Москва) | 3:1 | Газзаев |
1992 | 14 | ноя | сб | 1/8 куб. | в | Локомотив (Нижний Новгород) | 1:0 | Газзаев |
1992 | 19 | ноя | чт | тов. межд. | в | Аталанта (Бергамо, Италия) | 3:5 | Газзаев |
1992 | 25 | ноя | ср | 1/8 - 1 к.у. | д | Бенфика (Лиссабон, Португалия) | 2:2 | Газзаев |
1992 | 30 | ноя | пн | тов. межд. | в | Пула-ици (Пула, Хорватия) | 7:2 | Газзаев |
1992 | 2 | дек | ср | тов. межд. | в | Истра (Пула, Хорватия) | 1:1 | Газзаев |
1992 | 8 | дек | вт | 1/8 - 2 к.у. | в | Бенфика (Лиссабон, Португалия) | 0:2 | Газзаев |
1993
Чемпионат России – 3 место
Кубок России 1992/1993. 1/2 финала
Кубок УЕФА 1992/1993. 1/8 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 22 | янв | пт | тов. межд. | в | Карлсруэ (Карлсруэ, Германия) | 2:1 | Газзаев |
1993 | 29 | янв | пт | тов. межд. | в | Вупперталь (Вупперталь, Германия) | 3:2 | Газзаев |
1993 | 1 | фев | пн | тов. рос. | д | Шинник (Ярославль) | 6:0 | Газзаев |
1993 | 11 | фев | чт | тов. межд. | в | Вандереро Вальпараисо (Чили) | 2:1 | Газзаев |
1993 | 13 | фев | сб | тов. межд. | в | Универсидад католика (Сантьяго, Чили) | 1:1 | Газзаев |
1993 | 14 | фев | вс | тов. межд. | в | Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) | 1:2 | Газзаев |
1993 | 16 | фев | вт | тов. межд. | в | Антофагаста (Антофагаста, Чили) | 1:0 | Газзаев |
1993 | 18 | фев | чт | тов. межд. | в | Темуко (Темуко, Чили) | 0:0 | Газзаев |
1993 | 21 | фев | вс | тов. межд. | в | Брешиа кальчо (Брешиа, Италия) | 3:3 | Газзаев |
1993 | 24 | фев | ср | тов. межд. | в | Сан-Даниеле (Сан-Даниеле, Италия) | 6:0 | Газзаев |
1993 | 28 | фев | вс | тов. межд. | в | Алессандрия кальчо (Италия) | 1:2 | Газзаев |
1993 | 2 | мар | вт | тов. межд. | в | Ливорно кальчо (Ливорно, Италия) | 3:1 | Газзаев |
1993 | 7 | мар | вс | чемпионат | в | Динамо (Ставрополь) | 2:0 | Газзаев |
1993 | 12 | мар | пт | чемпионат | в | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 1:1 | Газзаев |
1993 | 16 | мар | вт | 1/4 куб. | д | Уралмаш (Екатеринбург) | 3:0 | Газзаев |
1993 | 20 | мар | сб | чемпионат | д | Жемчужина (Сочи) | 6:3 | Газзаев |
1993 | 27 | мар | сб | чемпионат | д | Спартак (Владикавказ) | 2:2 | Газзаев |
1993 | 3 | апр | сб | чемпионат | в | КамАЗ (Набережные Челны) | 2:0 | Газзаев |
1993 | 7 | апр | ср | чемпионат | в | Уралмаш (Екатеринбург) | 0:1 | Газзаев |
1993 | 18 | апр | вс | чемпионат | д | Локомотив (Нижний Новгород) | 3:0 | Газзаев |
1993 | 22 | апр | чт | чемпионат | д | Асмарал (Москва) | 4:0 | Газзаев |
1993 | 3 | май | пн | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 0:3 | Газзаев |
1993 | 7 | май | пт | тов. межд. | в | Динамо (Минск, Беларусь) | 4:4 | Газзаев |
1993 | 12 | май | ср | чемпионат | в | Торпедо (Москва) | 4:0 | Газзаев |
1993 | 16 | май | вс | чемпионат | в | Крылья Советов (Самара) | 0:1 | Газзаев |
1993 | 27 | май | чт | 1/2 куб. | в | ЦСКА (Москва) | 0:1 | Газзаев |
1993 | 5 | июн | сб | чемпионат | д | Ротор (Волгоград) | 0:0 | Газзаев |
1993 | 9 | июн | ср | тов. межд. | в | Лонгбю (Копенгаген, Дания) | 2:5 | Газзаев |
1993 | 17 | июн | чт | чемпионат | в | Океан (Находка) | 0:1 | Газзаев |
1993 | 21 | июн | пн | чемпионат | в | Луч (Владивосток) | 1:0 | Газзаев |
1993 | 27 | июн | вс | чемпионат | д | Локомотив (Москва) | 1:1 | Газзаев |
1993 | 1 | июл | чт | чемпионат | д | ЦСКА (Москва) | 2:1 | Газзаев |
1993 | 5 | июл | пн | 1/16 куб. | в | Виктор-Авангард (Коломна) | 2:0 | Газзаев |
1993 | 9 | июл | пт | чемпионат | в | Жемчужина (Сочи) | 1:4 | Газзаев |
1993 | 13 | июл | вт | чемпионат | в | Спартак (Владикавказ) | 1:2 | Газзаев |
1993 | 17 | июл | сб | 1/8 куб. | д | Торпедо (Арзамас) | 2:0 | Газзаев |
1993 | 21 | июл | ср | чемпионат | д | КамАЗ (Набережные Челны) | 4:3 | Газзаев |
1993 | 25 | июл | вс | чемпионат | д | Уралмаш (Екатеринбург) | 1:1 | Газзаев |
1993 | 2 | авг | пн | чемпионат | д | Текстильщик (Камышин) | 1:1 | Газзаев |
1993 | 7 | авг | сб | чемпионат | в | Локомотив (Нижний Новгород) | 1:1 | Газзаев |
1993 | 11 | авг | ср | чемпионат | в | Асмарал (Москва) | 1:0 | Газзаев |
1993 | 18 | авг | ср | тов. межд. | в | Логроньес (Логроньо, Испания) | 0:0 | Газзаев |
1993 | 24 | авг | вт | тов. межд. | в | Мерида (Мерида, Испания) | 0:0 | Газзаев |
1993 | 26 | авг | чт | тов. межд. | в | Реал Бетис-Баломпи (Севилья, Испания) | 0:4 | Газзаев |
1993 | 27 | авг | пт | тов. межд. | в | Атлетико Марбелья (Марбелья, Испания) | 0:1 | Газзаев |
1993 | 2 | сен | чт | чемпионат | д | Спартак (Москва) | 1:1 | Газзаев |
1993 | 11 | сен | сб | чемпионат | д | Торпедо (Москва) | 3:2 | Газзаев |
1993 | 14 | сен | вт | 1/32 - 1 к.у. | д | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 0:6 | Газзаев |
1993 | 19 | сен | вс | чемпионат | д | Крылья Советов (Самара) | 3:0 | Голодец |
1993 | 24 | сен | пт | чемпионат | в | Ротор (Волгоград) | 2:3 | Голодец |
1993 | 28 | сен | вт | 1/32 - 2 к.у. | в | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) | 2:1 | Голодец |
1993 | 3 | окт | вс | чемпионат | в | Текстильщик (Камышин) | 1:1 | Голодец |
1993 | 10 | окт | вс | чемпионат | д | Океан (Находка) | 3:0 | Голодец |
1993 | 14 | окт | чт | чемпионат | д | Луч (Владивосток) | 7:1 | Голодец |
1993 | 24 | окт | вс | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 0:3 | Голодец |
1993 | 30 | окт | сб | чемпионат | в | ЦСКА (Москва) | 1:1 | Голодец |
1993 | 7 | ноя | вс | чемпионат | д | Динамо (Ставрополь) | 4:0 | Голодец |
1993 | 10 | ноя | ср | чемпионат | д | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 2:0 | Голодец |
1994
Чемпионат России – 2 место
Кубок России 1993/1994. 1/2 финала
Кубок УЕФА 1993/1994. 1/32 финала
Год | Чс | Мес | ДН | Турнир | Д | Соперник | Сч | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 18 | янв | вт | тов. межд. | в | Штутгарт (Штутгарт, Германия) | 2:0 | Бесков |
1994 | 21 | янв | пт | тов. межд. | в | Карлсруэ (Карлсруэ, Германия) | 2:2 | Бесков |
1994 | 29 | янв | сб | тов. межд. | д | Копетдаг (Ашхабад, Туркмения) | 3:2 | Бесков |
1994 | 30 | янв | вс | тов. межд. | д | Сконто (Рига, Латвия) | 2:0 | Бесков |
1994 | 31 | янв | пн | тов. межд. | д | Арарат (Ереван, Армения) | 5:0 | Бесков |
1994 | 11 | фев | пт | тов. рос. | д | Торпедо (Москва) | 3:6 | Бесков |
1994 | 16 | фев | ср | тов. рос. | д | Кристалл (Смоленск) | 6:0 | Бесков |
1994 | 18 | фев | пт | тов. рос. | в | ЦСКА (Москва) | 5:3 | Бесков |
1994 | 22 | фев | вт | тов. межд. | в | Дженоа (Генуя, Италия) | 3:3 | Бесков |
1994 | 24 | фев | чт | тов. межд. | в | Реджана (Реджо-нель-Эмилия, Италия) | 1:0 | Бесков |
1994 | 26 | фев | сб | тов. межд. | в | Болонья (Болонья, Италия) | 0:2 | Бесков |
1994 | 1 | мар | вт | тов. межд. | в | Брешиа кальчо (Брешиа, Италия) | 1:0 | Бесков |
1994 | 2 | мар | ср | тов. межд. | в | Кальчо Лекко (Лекко, Италия) | 2:0 | Бесков |
1994 | 15 | мар | вт | чемпионат | в | Локомотив (Москва) | 2:0 | Бесков |
1994 | 19 | мар | сб | чемпионат | в | Жемчужина (Сочи) | 0:0 | Бесков |
1994 | 26 | мар | сб | чемпионат | д | Динамо (Ставрополь) | 1:1 | Бесков |
1994 | 29 | мар | вт | чемпионат | д | Текстильщик (Камышин) | 1:0 | Бесков |
1994 | 3 | апр | вс | чемпионат | в | Спартак (Москва) | 1:1 | Бесков |
