Академия Яшина
Команда ФК «Динамо» Москва, г.р. 1995
Тренеры и персонал
Главный тренер | Галактионов Михаил Михайлович |
Состав команды
Фамилия Имя | Дата рождения |
---|---|
Дмитриев Владимир Андреевич | 29.01.1995 |
Ежов Евгений Владимирович | 11.02.1995 |
Исаев Юрий Дмитриевич | 17.03.1995 |
Левин Владислав Олегович | 28.03.1995 |
Морозов Вячеслав Георгиевич | 10.01.1995 |
Панаиотиди Георгий Аристидович | 07.01.1995 |
Панов Илья Владимирович | 10.06.1995 |
Петрученко Александр Дмитриевич | 03.01.1995 |
Сарамутин Валерий Анатольевич | 17.05.1995 |
Семахин Александр Александрович | 10.01.1995 |
Соболев Артем Игоревич | 06.02.1995 |
Стародуб Дмитрий Александрович | 19.05.1995 |
Стуруа Илья Мамукович | 09.12.1995 |
Трушин Егор Дмитриевич | 30.07.1995 |
Тутберидзе Берик Бесланович | 27.10.1995 |
Урхов Роман Сергеевич | 24.10.1995 |
Федоров Денис Дмитриевич | 06.03.1995 |
Филатов Олег Алексеевич | 28.03.1995 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-95 |
18 | 14 | 1 | 3 | 31 | 44 | 13 | 43 |
2 | Спартак-95 |
18 | 12 | 5 | 1 | 35 | 49 | 14 | 41 |
3 | Чертаново-95 |
18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 30 | 17 | 33 |
4 | ЦСКА-95 |
18 | 10 | 4 | 4 | 9 | 30 | 21 | 31 |
5 | Динамо-95 |
18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 24 | 25 | 23 |
6 | Локомотив2-95 | 18 | 5 | 6 | 7 | -9 | 14 | 23 | 21 |
7 | Химки-95 | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 20 | 31 | 19 |
8 | Смена-95 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | 30 | 15 |
9 | Торпедо-95 | 18 | 3 | 4 | 11 | -17 | 13 | 30 | 13 |
10 | ФШМ-95 | 18 | 2 | 2 | 14 | -35 | 14 | 49 | 5 |
Календарь и результаты
Тур | Дата | Хозяева | Счет | Гости |
1 | 01.05.2011 | Локомотив-95 | 2-1 | Динамо-95 |
2 | 29.01.2011 | Торпедо-95 | 2-2 | Динамо-95 |
3 | 15.05.2011 | Динамо-95 | 2-1 | Чертаново-95 |
4 | 21.05.2011 | Динамо-95 | 1-1 | Смена-95 |
5 | 25.05.2011 | Локомотив |
0-0 | Динамо-95 |
6 | 04.06.2011 | Динамо-95 | 1-1 | ФШМ-95 |
7 | 11.06.2011 | Динамо-95 | 0-0 | Спартак-95 |
8 | 18.06.2011 | Динамо-95 | 1-3 | Химки-95 |
9 | 26.06.2011 | ЦСКА-95 | 2-2 | Динамо-95 |
10 | 27.08.2011 | Динамо-95 | 3-3 | Локомотив-95 |
11 | 03.09.2011 | Динамо-95 | 1-2 | Торпедо-95 |
12 | 10.09.2011 | Чертаново-95 | 0-1 | Динамо-95 |
13 | 17.09.2011 | Смена-95 | 0-0 | Динамо-95 |
14 | 24.09.2011 | Динамо-95 | 3-1 | Локомотив 2-95 |
15 | 01.10.2011 | ФШМ-95 | 2-3 | Динамо-95 |
16 | 08.09.2011 | Спартак-95 | 3-1 | Динамо-95 |
17 | 15.10.2011 | Химки-95 | 0-2 | Динамо-95 |
18 | 22.10.2011 | Динамо-95 | 0-2 | ЦСКА-95 |
-
Бомбардиры
основа -
Игрок Г И -
Бомбардиры
мол. состав -
Игрок Г И